HDV VIETNET TRAVEL đón Quý khách tại Sân bay Tân Sơn Nhất. Quý khách làm thủ tục xuất cảnh và đáp chuyến bay đến Bangkok – Thái Lan.
Tối: Đến Quý khách làm thủ tục nhập cảnh và nhận lại hành lý cá nhân.
Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn và làm thủ tục trả phòng. Khởi hành tham quan:
Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. Tiếp tục tham quan:
Tối: Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương. Xe đưa quý khách về khách sạn, nhận phòng và nghỉ ngơi.
Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn. Khởi hành tham quan:
Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. Tiếp tục tham quan:
(Trường hợp không trùng giờ show sẽ bù qua cho Quý khách ngồi xe điện tham quan Công viên).
Tối: Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương. Tự do tham quan thành phố Pattaya về đêm.
Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn và làm thủ tục trả phòng. Khởi hành tham quan:
Trưa: Quý khách dùng bữa trưa Buffet tại tòa nhà 86 tầng BaiYoke Sky – Chụp ảnh, ngắm nhìn toàn cảnh thủ đô Bangkok từ trên cao.
Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn và làm thủ tục trả phòng. Khởi hành “dạo thuyền trên dòng sông Chaiohraya huyền thoại”, Sau đó tham quan:
Chiều: Đến sân bay Tân Sơn Nhất. Quý khách làm thủ tục nhập cảnh và nhận lại hành lý cá nhân.
Kết thúc hành trình, HDV VIETNET TRAVEL chào tạm biệt và hẹn gặp lại Quý khách trong những hành trình tiếp theo.
Thứ tự các điểm tham quan và lộ trình chuyến đi có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan có trong chương trình
NGÀY KHỞI HÀNH | CHUYẾN BAY | GIÁ TOUR TRỌN GÓI (VND) | ||
NGƯỜI LỚN (Trên 11 Tuổi) | TRẺ EM (2 - 11 Tuổi) | EM BÉ (Dưới 2 Tuổi) | ||
Chung giường người lớn | ||||
04/10/2024 | VN605 SGN BKK 11:35 13:10 | 7.890.000 | 7.042.500 | 1.972.500 |
05/10/2024 | VN607 SGN BKK 16:50 18:30 | 7.690.000 | 6.892.500 | 1.922.500 |
11/10/2024 | VN605 SGN BKK 11:35 13:10 | 7.890.000 | 7.042.500 | 1.972.500 |
12/10/2024 | VN607 SGN BKK 16:50 18:30 | 7.690.000 | 6.892.500 | 1.922.500 |
18/10/2024 | VN605 SGN BKK 11:35 13:10 VN604 BKK SGN 14:20 16:10 | 7.890.000 | 7.042.500 | 1.972.500 |
19/10/2024 | VN607 SGN BKK 16:50 18:30 VN606 BKK SGN 19:30 21:20 | 7.690.000 | 6.892.500 | 1.922.500 |
25/10/2024 | VN605 SGN BKK 11:35 13:10 VN604 BKK SGN 14:20 16:10 | 7.890.000 | 7.042.500 | 1.972.500 |
26/10/2024 | VN607 SGN BKK 16:50 18:30 VN606 BKK SGN 19:30 21:20 | 7.690.000 | 6.892.500 | 1.922.500 |
01/11/2024 | VN605 SGN BKK 11:35 13:10 | 7.890.000 | 7.042.500 | 1.972.500 |
02/11/2024 | VN607 SGN BKK 16:50 18:30 | 7.690.000 | 6.892.500 | 1.922.500 |
08/11/2024 | VN605 SGN BKK 11:35 13:10 | 7.890.000 | 7.042.500 | 1.972.500 |
09/11/2024 | VN607 SGN BKK 16:50 18:30 | 7.690.000 | 6.892.500 | 1.922.500 |
10/11/2024 | VN607 SGN BKK 16:50 18:30 | 7.690.000 | 6.892.500 | 1.922.500 |
15/11/2024 | VN605 SGN BKK 11:35 13:10 | 7.890.000 | 7.042.500 | 1.972.500 |
16/11/2024 | VN607 SGN BKK 16:50 18:30 | 7.690.000 | 6.892.500 | 1.922.500 |
17/11/2024 | VN607 SGN BKK 16:50 18:30 | 7.690.000 | 6.892.500 | 1.922.500 |
22/11/2024 | VN605 SGN BKK 11:35 13:10 | 7.890.000 | 7.042.500 | 1.972.500 |
23/11/2024 | VN607 SGN BKK 16:50 18:30 | 7.690.000 | 6.892.500 | 1.922.500 |
24/11/2024 | VN607 SGN BKK 16:50 18:30 | 7.690.000 | 6.892.500 | 1.922.500 |
29/11/2024 | VN605 SGN BKK 11:35 13:10 | 7.890.000 | 7.042.500 | 1.972.500 |
30/11/2024 | VN607 SGN BKK 16:50 18:30 | 7.690.000 | 6.892.500 | 1.922.500 |
01/12/2024 | VN607 SGN BKK 16:50 18:30 | 7.690.000 | 6.892.500 | 1.922.500 |
06/12/2024 | VN605 SGN BKK 11:35 13:10 | 7.890.000 | 7.042.500 | 1.972.500 |
07/12/2024 | VN607 SGN BKK 16:50 18:30 | 7.690.000 | 6.892.500 | 1.922.500 |
08/12/2024 | VN607 SGN BKK 16:50 18:30 | 7.690.000 | 6.892.500 | 1.922.500 |
13/12/2024 | VN605 SGN BKK 11:35 13:10 | 7.890.000 | 7.042.500 | 1.972.500 |
14/12/2024 | VN607 SGN BKK 16:50 18:30 | 7.690.000 | 6.892.500 | 1.922.500 |
15/12/2024 | VN607 SGN BKK 16:50 18:30 | 7.690.000 | 6.892.500 | 1.922.500 |
20/12/2024 NOEL | VN605 SGN BKK 11:35 13:10 | 8.890.000 | 7.792.500 | 2.222.500 |
21/12/2024 NOEL | VN607 SGN BKK 16:50 18:30 | 9.390.000 | 8.167.500 | 2.347.500 |
22/12/2024 NOEL | VN607 SGN BKK 16:50 18:30 | 9.390.000 | 8.167.500 | 2.347.500 |
28/12/2024 TẾT TÂY | VN607 SGN BKK 16:50 18:30 | 10.390.000 | 8.917.500 | 2.597.500 |
29/12/2024 TẾT TÂY | VN607 SGN BKK 16:50 18:30 | 10.390.000 | 8.917.500 | 2.597.500 |
NGÂN HÀNG | NGƯỜI THỤ HƯỞNG | SỐ TÀI KHOẢN | NGÂN HÀNG |
MB Bank | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ LỮ HÀNH MẠNG LƯỚI VIỆT (VNETRAVEL) | 1670 68 68 68 | |
| CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ LỮ HÀNH MẠNG LƯỚI VIỆT (VNETRAVEL) | 2111 14851 686868 | Eximbank |
Techcombank | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ LỮ HÀNH MẠNG LƯỚI VIỆT (VIETNETTRAVEL) | 1902 7994 669 016 |
GIÁ TOUR BAO GỒM:
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:
QUY ĐỊNH GIÁ TOUR TRẺ EM
LƯU Ý:
ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR: Ngay sau khi đăng kí tour, cọc 50% tổng giá tour, Phần còn lại Vui lòng thanh toán trước 07 ngày khởi hành.
Trong những trường hợp khách quan như: khủng bố, thiên tai… hoặc do có sự cố, có sự thay đổi lịch trình của các phương tiện vận chuyển công cộng như: máy bay, tàu hỏa… thì Công ty sẽ giữ quyền thay đổi lộ trình bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt hại phát sinh
THÔNG TIN THÁI LAN
THỜI GIAN BAY DỰ KIẾN:
- Từ 8h50’ đến 10h55’ giờ với trường hợp bay thẳng.
MÚI GIỜ:
- GMT+7, cùng múi giờ với Việt Nam.
TIỀN TỆ THAM KHẢO:
- Đồng tiền Thái Lan là Baht Thái, ký hiệu THB, có các loại tiền xu và tiền giấy
- 1 THB tương đương khoảng 600 VND (tỉ giá mang tính tham khảo)
ĐIỆN THẾ:
- Điện thế là 220V, các ổ cắm có dạng A, B, C hoặc F theo quy chuẩn quốc tế như hình.
- Để tiện cho việc chuyển đổi điện thế và phích cắm, Quý khách vui lòng tự chuẩn bị các ổ cắm chuyển đổi điện đa năng dành cho du lịch có bán tại các siêu thị và các cửa hàng điện gia dụng.
NGÔN NGỮ CHÍNH:
- Tiếng Thái.
- Tiếng Isan (vùng Đông Bắc), tiếng Bắc Thái, tiếng Nam Thái, tiếng Môn Khơme.
TÔN GIÁO CHÍNH:
- Phật Giáo, Hồi Giáo, Kitô Giáo.
6 Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Hotline: 0903 327 328 - Tel: (028).38 990 430
Fax:(08) 35 126 163
Email: info@vnetravel.com.vn
Số GPKD: 0312660900
Giấy phép lữ hành quốc tế :79-517/2019 TCDL-GP LHQT