Sáng: HDV Vietnet Travel đón Quý khách tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, làm thủ tục khởi hành đi Malaysia trên chuyến bay VJ825 lúc 09h30.
Tới sân bay quốc tế Kuala Lumpur, đoàn làm thủ tục nhập cảnh.
Trưa: Đoàn dùng bữa trưa nhẹ, xe và HDV đón quý khách bắt đầu hành trình tham quan:
Tối: Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng. Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi, tự do khám phá Kuala Lumpur.
Sáng: Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn. Xe đưa đoàn tiếp tục hành trình tham quan:
Trưa: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng. Tiếp tục tham quan
Tối: Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng. Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi, nghỉ đêm tại Kuala Lumpur
Sáng: Đoàn dùng bữa sáng, trả phòng khách sạn. Sau đó, xe và HDV đón đoàn tiếp tục tham quan:
Trưa: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng. Cùng tham quan các điểm đến đặc sắc tại Malacca như:
Tối: Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương. Sau bữa tối, xe đưa đoàn đến thành phố Johor Bahru nghỉ đêm tại Johor Bahru
Sáng: Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng, khởi hành đến quốc đảo quốc Sư Tử – Singapore, làm thủ tục nhập cảnh, bắt đầu với các điểm tham quan
Trưa: Đoàn dùng bữa trưa “Buffet BBQ và Lẩu Sukiya hấp dẫn”. Sau đó, xe đưa đoàn đi Đảo Sentosa.
Tối: Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng. Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.
Sáng: Quý khách dùng bữa sáng tại khách sạn. Làm thủ tục trả phòng, xe đón đoàn đi thăm quan:
Thác nước Jewel Changi – địa điểm check in hot nhất Singapore hay còn được biết đến với tên Rain Vortex là thác nước trong nhà cao nhất thế giới, với độ cao 40m.
Đến hẹn, hướng dẫn viên đưa đoàn ra sân bay Quốc tế Changi, làm thủ tục trên chuyến bay VJ812 lúc 13h05 đưa đoàn xuất cảnh về lại Việt Nam.
HDV Vietnet Travel Chia tay Quý khách và kết thúc chương trình. Hẹn gặp lại quý khách!
Lưu ý: Lịch trình có thể thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế khi tham quan
Ngày khởi hành | Mã tour | Số chỗ còn lại | Vận chuyển | Người lớn (Trên 11 tuổi) | Trẻ em (2->11 tuổi) | Đặt chỗ |
---|---|---|---|---|---|---|
15/01/2025 | 250115-OUT-SINGMATH00-250119 | 29/29 | Vietjet Air | 11.590.000đ | 9.270.000đ | |
12/02/2025 | 250212-OUT-SINGMATH00-250216 | 29/29 | Vietjet Air | 11.190.000đ | 8.950.000đ | |
19/02/2025 | 250219-OUT-SINGMATH00-250223 | 29/29 | Vietjet Air | 11.190.000đ | 8.950.000đ | |
26/02/2025 | 250226-OUT-SINGMATH00-250302 | 29/29 | Vietjet Air | 11.190.000đ | 8.950.000đ | |
05/03/2025 | 250305-OUT-SINGMATH00-250309 | 29/29 | Vietjet Air | 11.190.000đ | 8.950.000đ | |
12/03/2025 | 250312-OUT-SINGMATH00-250316 | 29/29 | Vietjet Air | 11.190.000đ | 8.950.000đ | |
19/03/2025 | 250319-OUT-SINGMATH00-250323 | 29/29 | Vietjet Air | 11.190.000đ | 8.950.000đ | |
26/03/2025 | 250326-OUT-SINGMATH00-250330 | 29/29 | Vietjet Air | 11.190.000đ | 8.950.000đ | |
02/04/2025 | 250402-OUT-SINGMATH00-250406 | 29/29 | Vietjet Air | 11.190.000đ | 8.950.000đ | |
09/04/2025 | 250409-OUT-SINGMATH00-250413 | 29/29 | Vietjet Air | 11.590.000đ | 9.270.000đ | |
16/04/2025 | 250416-OUT-SINGMATH00-250420 | 29/29 | Vietjet Air | 11.590.000đ | 9.270.000đ | |
23/04/2025 | TOURFIT_001190 | 29/29 | Vietjet Air | 11.590.000đ | 9.270.000đ | |
30/04/2025 | 250430-OUT-SINGMATH00-250504 | 29/29 | Vietjet Air | 13.990.000đ | 11.190.000đ | |
07/05/2025 | 250507-OUT-SINGMATH00-250511 | 29/29 | Vietjet Air | 11.190.000đ | 8.950.000đ | |
14/05/2025 | 250514-OUT-SINGMATH00-250518 | 29/29 | Vietjet Air | 11.190.000đ | 8.950.000đ | |
21/05/2025 | 250521-OUT-SINGMATH00-250525 | 29/29 | Vietjet Air | 11.190.000đ | 8.950.000đ | |
28/05/2025 | 250528-OUT-SINGMATH00-250601 | 29/29 | Vietjet Air | 11.190.000đ | 9.270.000đ | |
04/06/2025 | 250604-OUT-SINGMATH00-250608 | 29/29 | Vietjet Air | 12.190.000đ | 9.750.000đ | |
11/06/2025 | 250611-OUT-SINGMATH00-250615 | 29/29 | Vietjet Air | 12.190.000đ | 9.750.000đ | |
18/06/2025 | 250618-OUT-SINGMATH00-250622 | 29/29 | Vietjet Air | 12.190.000đ | 9.750.000đ | |
25/06/2025 | 250625-OUT-SINGMATH00-250629 | 29/29 | Vietjet Air | 12.190.000đ | 9.750.000đ | |
02/07/2025 | 250702-OUT-SINGMATH00-250706 | 29/29 | Vietjet Air | 12.190.000đ | 9.750.000đ | |
09/07/2025 | 250709-OUT-SINGMATH00-250713 | 29/29 | Vietjet Air | 12.190.000đ | 9.750.000đ | |
16/07/2025 | 250716-OUT-SINGMATH00-250720 | 29/29 | Vietjet Air | 12.190.000đ | 9.750.000đ | |
23/07/2025 | 250723-OUT-SINGMATH00-250727 | 29/29 | Vietjet Air | 12.190.000đ | 9.750.000đ | |
30/07/2025 | 250730-OUT-SINGMATH00-250803 | 29/29 | Vietjet Air | 12.190.000đ | 9.750.000đ | |
06/08/2025 | 250806-OUT-SINGMATH00-250810 | 29/29 | Vietjet Air | 12.190.000đ | 9.750.000đ | |
13/08/2025 | 250813-OUT-SINGMATH00-250817 | 29/29 | Vietjet Air | 12.190.000đ | 9.750.000đ | |
20/08/2025 | 250820-OUT-SINGMATH00-250824 | 29/29 | Vietjet Air | 12.190.000đ | 9.750.000đ | |
27/08/2025 | 250827-OUT-SINGMATH00-250831 | 29/29 | Vietjet Air | 12.190.000đ | 9.750.000đ |
GIÁ TOUR BAO GỒM
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM
ĐỐI VỚI KHÁCH BỊ TỪ CHỐI NHẬP CẢNH TẠI ĐẤT NƯỚC THAM QUAN
ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR
LƯU Ý
**Trong những trường hợp khách quan như : khủng bố, thiên tai…hoặc do có sự cố, có sự thay đổi lịch trình của các phương tiện vận chuyển công cộng như : máy bay, tàu hỏa…thì Công Ty sẽ giữ quyền thay đổi lộ trình bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt hại phát sinh**
6 Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Hotline: 0903 327 328 - Tel: (028).38 990 430
Fax:(028).35 126 163
Email: info@vnetravel.com.vn
Số GPKD: 0312660900
Giấy phép lữ hành quốc tế :79-517/2019 TCDL-GP LHQT